2026 YouTubeチャンネル登録者数推移TOP10|最新ランキング&再生数変化まとめ

YouTubeを運営するうえで、チャンネル登録者数推移は最も重要な成長指標のひとつです。
登録者が増えることで、投稿動画の初動再生数が強化され、YouTubeアルゴリズムによるおすすめ表示の頻度も高まります。

本記事では、最新データをもとにYouTubeチャンネル登録者数TOP10を毎日更新でまとめ、各チャンネルの登録者数・総再生数・特徴を分かりやすく解説します。

VideoProc Converter AI

対応サイト1000+!
お気に入りの動画を高画質のままダウンロード&永久保存。

詳細を見る

YouTube登録者数と再生数の関係

YouTubeチャンネル登録者数と再生数には密接な関係があります。

  • 登録者が増える → 投稿時の初動再生数が増加
  • 再生数が伸びる → 新規登録者の流入が増加

つまり、「登録者数推移」=チャンネルの健康状態を示す指標と言えます。

特に最近は「ショット動画(YouTube Shorts)」による登録者数増加も顕著で、日々推移を追うことでチャンネルが伸びやすいタイミングやジャンルを見極めることが可能です。

【毎日更新】日本のYouTubeチャンネル登録者数トップ10(現時点:2026年2月)

2026年1月時点での、日本国内で注目を集めるYouTuberのチャンネル登録者数ランキングTOP10を紹介します。

登録者数や再生回数の推移をあわせてチェックすることで、いま日本で支持されているジャンルや、YouTubeトレンドの変化もひと目で把握できます。

順位チャンネル名チャンネル登録者数総再生数
1
ISSEI / いっせい
約 72.9百万人618億3889万2404回世界的に人気の日本人クリエイター。ショート動画を中心に、ユーモアと高い編集技術で圧倒的な登録者数を誇る。
2
Junya/じゅんや
約 38.7百万人244億2913万6414回ショート動画で一気に知名度を上げたYouTuber。海外ファンも多く、グローバル視聴数が高い。
3
Pokémon Kids TV
約 39百万人29億6167万9060回ポケモン公式による、幼児向け知育&エンタメチャンネル
4
さがわ / Sagawa
約 38百万人315億2770万4028回コミカルなショート動画を中心に配信。企画力とテンポの良さで幅広い層に人気。
5
Saito
約 36百万人315億2182万4310回独特な表現スタイルが特徴。YouTube Shortsの成長で登録者数が急上昇中。

Top1~5日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)

Top1~5日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Top1~5日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
ISSEI / いっせい Junya.じゅんや Pokémon Kids TV Sagawa / さがわ Saito
2026.01.12 71,600,000 38,600,000 38,200,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.13 71,600,000 38,600,000 38,200,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.14 71,600,000 38,600,000 38,200,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.15 71,700,000 38,600,000 38,300,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.16 71,700,000 38,600,000 38,300,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.17 71,700,000 38,700,000 38,300,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.18 71,800,000 38,700,000 38,300,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.19 71,800,000 38,700,000 38,400,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.20 71,800,000 38,700,000 38,400,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.21 71,900,000 38,700,000 38,400,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.22 71,900,000 38,700,000 38,400,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.23 71,900,000 38,700,000 38,500,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.24 72,000,000 38,700,000 38,500,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.25 72,200,000 38,700,000 38,500,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.26 72,200,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.27 72,400,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.28 72,500,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.29 72,500,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.30 72,600,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.01.31 72,700,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.02.01 72,700,000 38,700,000 38,600,000 38,000,000 35,900,000
2026.02.02 72,700,000 38,700,000 38,700,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.03 72,700,000 38,700,000 38,700,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.04 72,700,000 38,700,000 38,800,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.05 72,700,000 38,700,000 38,800,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.06 72,800,000 38,700,000 38,900,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.07 72,800,000 38,700,000 38,900,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.08 72,900,000 38,700,000 38,900,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.09 72,900,000 38,700,000 39,000,000 38,000,000 36,000,000
2026.02.10 72,900,000 38,700,000 39,000,000 38,000,000 36,000,000
順位チャンネル名チャンネル登録者数総再生数
6
バヤシTV
約 35百万人243億7329万8040回「料理×ASMR」系で世界的ブームを巻き起こしたチャンネル。海外ファンも非常に多い。  
7
TOYOTA GAZOO Racing
約 31百万人6億5647万2753回トヨタ公式のモータースポーツチャンネル。世界中のファンが注目する。
8
HAYATAKU はやたく
約 22.8百万人277億6608万5364回若年層に人気のショート動画クリエイター。日常系の企画で急上昇中。
9HikakinTV約19.6百万人150億5055万6322回日本YouTube界のレジェンド。長年にわたりトップを維持する安定の実力者。
10
Spider-VAMBI
約18.5百万人155億2188万4096回独特のキャラクター性と短尺コンテンツで支持を集める新鋭YouTuber。

Top 6~10日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)

Top 6~10日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Top 6~10日本のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Bayashi TV TOYOTA GAZOO Racing HAYATAKU はやたく HikakinTV Spider-VAMBI
2026.01.12 34,200,000 30,800,000 22,700,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.13 34,200,000 30,800,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.14 34,200,000 30,800,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.15 34,300,000 30,800,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.16 34,300,000 30,800,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.17 34,300,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.18 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.19 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.20 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.21 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.22 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.23 34,400,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.24 34,500,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.25 34,500,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.26 34,500,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.27 34,500,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.28 34,500,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.29 34,500,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.30 34,600,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.01.31 34,600,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.01 34,700,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.02 34,700,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.03 34,800,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.04 34,800,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.05 34,800,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.06 34,900,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.07 34,900,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.08 35,000,000 30,900,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.09 35,000,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000
2026.02.10 35,000,000 31,000,000 22,800,000 19,600,000 18,500,000

トップ10チャンネルの傾向分析

  • ショート動画クリエイターが圧倒的な伸びを見せており、トップ5のほとんどが短尺コンテンツ中心。
  • 一方、HikakinTVやはじめしゃちょーといった従来型YouTuberも依然として強い存在感を放っています。
  • 企業チャンネル(TOYOTA GAZOO Racing)の台頭も注目ポイントで、ブランド発信の手段としてYouTube活用が進んでいます。

【毎日更新】全世界のYouTubeチャンネル登録者数トップ10(現時点:2026年2月)

世界で最も人気のあるYouTubeチャンネルを、登録者数・再生数の最新データとともに毎日更新しています。

MrBeast、T-Series、Cocomelonなど、国やジャンルを超えて多くの人々に愛されるチャンネルがランクイン。グローバルなYouTubeのトレンドや、各チャンネルの特徴をチェックしてみましょう。

順位チャンネル名チャンネル登録者数総再生数主な言語/地域特徴
1
MrBeast
約466百万人1108億3443万2559回英語/アメリカ派手なチャレンジ企画と巨額プレゼントで知られる世界的YouTuber。慈善活動でも注目を集める。
2
T-Series
約310百万人3304億3078万3345回ヒンディー語/インドインド最大の音楽レーベル。映画音楽やボリウッドソングを中心に投稿し、世界最多の再生数を誇る。
3
Cocomelon – Nursery Rhymes
約200 百万人
2168億281万7457回  
英語/アメリカ幼児向けアニメと教育ソングを配信。家族層に人気があり、YouTube Kidsでも定番のチャンネル。
4
SET India
約188 百万人1858億2488万8348回ヒンディー語/インドSony Entertainment Televisionの公式チャンネル。ドラマやバラエティなど幅広い番組を配信。
5
Vlad and Niki
約149 百万人1186億5723万2301回英語・ロシア語/アメリカ・UAE幼児向けの兄弟チャンネル。カラフルで楽しい映像とファミリーコンテンツで国際的な人気を獲得。

Top1~5全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)

Top1~5全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Top1~5全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
MrBeast T-Series Cocomelon – Nursery Rhymes SET India Vlad and Niki
2026.01.12 4,600,000 3,090,000 1,990,000 1,880,000 1,480,000
2026.01.13 4,600,000 3,090,000 1,990,000 1,880,000 1,480,000
2026.01.14 4,600,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,480,000
2026.01.15 4,610,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.16 4,610,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.17 4,610,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.18 4,620,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.19 4,620,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.20 4,620,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.21 4,620,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.22 4,630,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.23 4,630,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.24 4,630,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.25 4,630,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.26 4,640,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.27 4,640,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.28 4,640,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.29 4,640,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.30 4,640,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.01.31 4,650,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.01 4,650,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.02 4,650,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.03 4,650,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.04 4,650,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.05 4,660,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.06 4,660,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.07 4,660,000 3,090,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.08 4,660,000 3,100,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.09 4,660,000 3,100,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
2026.02.10 4,660,000 3,100,000 2,000,000 1,880,000 1,490,000
順位チャンネル名チャンネル登録者数総再生数主な言語/地域特徴
6
Kids Diana Show
約138 百万人1224億5627万3934回英語/ウクライナ・アメリカ幼児向けの教育・遊び系チャンネル。世界中のファミリー層に人気。
7
Stokes Twins
約137 百万人285億204万794回英語/アメリカツインズによるコメディ・チャレンジ動画で人気。若年層のフォロワーが中心。
8
Like Nastya
約131 百万人1188億4038万9223回英語/ロシア・アメリカ幼児向けチャンネル。教育・エンタメ系動画で世界中に多くのファンを獲得。
9
김프로 (KIMPRO)
約130 百万人1330億5984万1947回韓国語/韓国韓国の人気YouTuber。ショート動画やエンタメ企画を中心に配信。
10
Zee Music Company
約122 百万人856億8659万4879回ヒンディー語/インドインドの大手音楽レーベル。映画音楽や公式MVを多数投稿。

Top6~10全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)

Top6~10全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Top6~10全世界のYouTubeチャンネル登録者推移(30日間)
Kids Diana Show Stokes Twins Like Nastya 김프로KIMPRO Zee Music Company
2026.01.12 1,380,000 1,350,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.13 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.14 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.15 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.16 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.17 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.18 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,280,000 1,220,000
2026.01.19 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.20 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.21 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.22 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.23 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.24 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.25 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.26 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.27 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.28 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.29 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.30 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.01.31 1,380,000 1,360,000 1,310,000 1,290,000 1,220,000
2026.02.01 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.02 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.03 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.04 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.05 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.06 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.07 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.08 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.09 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000
2026.02.10 1,380,000 1,370,000 1,310,000 1,300,000 1,220,000

トップ10チャンネルの傾向分析

  • 上位は英語・ヒンディー語・ロシア語など多言語チャンネルが混在。
  • 幼児向けコンテンツ(Cocomelon、Vlad and Niki、Kids Diana Show、Like Nastya)が急成長しており、登録者数ランキングに強く影響。
  • 企業チャンネル(T-Series、SET India、Zee Music Company)は公式コンテンツで高再生数を維持。
  • アメリカ・インドが世界的に強く、YouTubeグローバル市場の中心であることがわかる。

YouTubeチャンネル登録者数を増やす3つのポイント

YouTubeで登録者数を効率的に増やすには、視聴者体験の向上とアルゴリズム評価の最適化が重要です。ここでは特に効果的な3つのポイントを解説します。       

動画の最初の15秒は、視聴者が「続きを見るか」を判断する非常に重要な時間です。

1.動画の冒頭15秒を最適化

  • 興味を引く構成にすることで、視聴維持率を大幅に向上させることができます。
  • 視聴維持率が高い動画は、YouTubeのおすすめアルゴリズムで優先的に表示されやすくなり、登録者増加にも直結します。

2.投稿頻度と一貫性を保つ

定期的な投稿は、ファンベースの維持と再生数の安定化につながります。

  • 週に1〜2本、決まった曜日や時間に投稿するだけでも、視聴者の期待感が高まり、アルゴリズム評価も向上します。
  • 継続的な配信は、短期的な登録者増加だけでなく、長期的にチャンネルを成長させる土台となります。

3.映像と音質のクオリティを上げる

視聴者が快適に動画を楽しめる環境を整えることは、登録者数や再生数の増加に直結します。

  • 映像が暗かったり、音声にノイズがあったりすると、視聴維持率が下がり、アルゴリズムの評価にも影響します。

そこでおすすめなのが、AI動画ツールを活用して動画のクオリティを一気に向上させる方法です。

特に「VideoProc Converter AI」は、初心者でも簡単にプロ並みの仕上がりが実現できる動画補正ツールとして注目されています。

VideoProc Converter AIの主な特徴:
  • AI高画質化機能:低解像度の映像も自動で2K/4Kにアップスケール。
  • ノイズ除去&色補正:音声の雑音や暗い映像をワンクリックで修正。
  • 軽量編集:カット・トリミング・字幕追加も軽快に操作可能。
  • 多形式変換対応:MP4/MOV/M3U8など、あらゆる形式に出力対応。

公式サイトはこちら:VideoProc Converter AI公式ページ